| waluta | kupno | sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 3,3714 | 3,4396 |
| EUR | 4,2877 | 4,3743 |
| CHF | 3,5701 | 3,6423 |
| GBP | 5,3356 | 5,4434 |
| SEK | 0,4697 | 0,4791 |
Portfel menedżera
Sezon wyników w USA wkracza w kluczową fazę
Bartosz Sawicki - DM TMS Brokers S.A.
17-01-2012
W poprzednim tygodniu indeks S&P 500 zyskał niespełna 1 proc., a w piątek zniżkował po raz pierwszy w całym tygodniu i finiszował na poziomie 1289 punktów.
Czytaj cały artykuł
Pozostałe artykuły
- Indeks VIX najniżej od lipca | 23-12-2011
- W Europie skromne wzrosty na koniec... | 19-12-2011
- Euforia na rynkach wyhamowała, trwa... | 29-11-2011
- Sektor bankowy ciągnie indeksy w górę | 28-11-2011
- Rynki na spowolnionych obrotach,... | 25-11-2011
- Dane makro nie porwały inwestorów | 24-11-2011
- Spokojne sesje po obu stronach Atlantyku | 23-11-2011
- Rynki z trudem łapią oddech po... | 22-11-2011
- Pesymizm na rynkach, zamartwianie o... | 21-11-2011
- Spadki w europie, obawy o wysokie... | 18-11-2011
- Dwudniowe spadki eurodolara chwilowo... | 17-11-2011
- Natarcie byków po asygnowaniu nowych... | 14-11-2011
- Spadkowy początek tygodnia | 07-11-2011
- Składowe ISM dobrą wróżbą przed... | 04-11-2011
- Rekordowe rentowności długu Włoch | 03-11-2011
- Aukcja włoskiego długu obnaża... | 28-10-2011
- Zysk trzech czwartych amerykańskich... | 25-10-2011
- Gospodarka Eurolandu wciąż hamuje | 24-10-2011
- Amerykańskie indeksy wzrastają... | 28-09-2011
- Silna wyprzedaż akcji instytucji... | 22-09-2011
- Amerykańskie indeksy kontynuują odbicie | 30-08-2011
- Dane makro mogą zagrozić korekcyjnemu... | 23-08-2011
- Kolejna fala wyprzedaży na globalnych... | 19-08-2011
- Amerykańskie indeksy kilkanaście... | 08-08-2011
r e k l a m a
Linki sponsorowane
Finansowe rady dla nie finansistów: w co inwestować, jak wybrać ubezpieczenia z najwyższej półki i oferty private bankingu.
- Sezon wyników w USA wkracza w kluczową... | 17-01-2012
- Indeks VIX najniżej od lipca | 23-12-2011
- W Europie skromne wzrosty na koniec... | 19-12-2011
Przeczytaj, czym jeżdżą polscy menedżerowie, o jakich samochodach, marzą, jakie cenią i co sądzą o testowanych modelach.
- Audi Q7 - lifting i zmodyfikowane... | 19-05-2009
- Porsche Panamera - 4-drzwiowe... | 31-03-2009
- Skoda Octavia Combi 1.4 TSI DSG7 -... | 31-03-2009
Kursy walut
- O nas |
- Kontakt |
- Reklama |
- Biuro prasowe |
- Partnerzy |
- Regulamin |
- Mapa serwisu |
- Zgłoś błąd |
- Polityka prywatności |
- RSS |

- na górę strony ^
- Copyright ©JOBS.PL SA 2008-2011 Wszelkie prawa zastrzeżone.
- projekt i wykonanie: agencja interaktywna .apeiro



