| waluta | kupno | sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 3,0568 | 3,1186 |
| EUR | 3,8959 | 3,9747 |
| CHF | 3,0237 | 3,0847 |
| GBP | 4,7232 | 4,8186 |
| SEK | 0,4215 | 0,4301 |
Wynagrodzenia
Artykułów w bazie: 36
Najlepiej i najgorzej opłacane stanowiska zajmowane przez humanistów
Sedlak & Sedlak
03-09-2010, ostatnia modyfikacja: 03-09-2010

fot. shutterstock
Absolwenci kierunków humanistycznych w 2009 roku otrzymywali płace na poziomie 3 500 PLN - wynika z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak. Więcej zarabiały osoby, które ukończyły studia techniczne – związane z informatyką i elektroniką (5 000 PLN) oraz mechaniką i przemysłem (4 350 PLN). Wyższe od humanistów płace otrzymywali także absolwenci kierunków ekonomicznych (4 250 PLN), medycznych (4 035 PLN) i nauk ścisłych (3 650 PLN).
Czytaj cały artykuł
Pozostałe artykuły
- Płace dyrektorów w 2009 roku | 02-07-2010
- Wiosenne badanie wynagrodzeń | 30-06-2010
- Nietypowe benefity oferowane pracownikom | 18-05-2010
- Jak zarządzać wynagrodzeniami w 2010... | 08-02-2010
- Trwa Ogólnopolskie Badanie... | 18-09-2009
- Wynagrodzenia Polaków w kryzysie | 08-06-2009
- Dodatki pozapłacowe kadry... | 18-05-2009
- Wypracować kompromis | 17-03-2009
- Jak płacą w polskich i zagranicznych... | 05-03-2009
- Dlaczego odchodzą menedżerowie? | 05-03-2009
- Zarobki menedżera 2008 | 04-03-2009
- Frustrujące lux dodatki | 05-12-2008
- W pogoni za Europą | 19-11-2008
- Podatek od pakietu | 17-11-2008
- Najdrożsi menedżerowie świata | 27-10-2008
- Najlepiej zarabiający menedżerowie | 17-10-2008
- Zarobki top menedżerów | 01-10-2008
- Wynagradzanie kadry zarządzającej -... | 01-10-2008
- Metodologia rankingu efektywności... | 01-10-2008
- Drodzy i nieefektywni - Ranking... | 29-09-2008
- Tani i nieefektywni - Ranking... | 29-09-2008
- Drodzy i efektywni - Ranking... | 29-09-2008
- Tani i efektywni - Ranking... | 29-09-2008
- Zarobki menedżerów – Raport... | 26-09-2008
1 2 następna »
r e k l a m a
Linki sponsorowane
Finansowe rady dla nie finansistów: w co inwestować, jak wybrać ubezpieczenia z najwyższej półki i oferty private bankingu.
- Złoty odrobił poranne straty | 09-09-2010
- Gospodarka spowalnia, Wall Street rośnie | 09-09-2010
- Dobre dane z Australii wsparły dolara... | 09-09-2010
Przeczytaj, czym jeżdżą polscy menedżerowie, o jakich samochodach, marzą, jakie cenią i co sądzą o testowanych modelach.
- Audi Q7 - lifting i zmodyfikowane... | 19-05-2009
- Porsche Panamera - 4-drzwiowe... | 31-03-2009
- Skoda Octavia Combi 1.4 TSI DSG7 -... | 31-03-2009
Kursy walut
Sonda
- O nas |
- Kontakt |
- Reklama |
- Biuro prasowe |
- Partnerzy |
- Regulamin |
- Mapa serwisu |
- Zgłoś błąd |
- Polityka prywatności |
- RSS |

- na górę strony ^
- Copyright ©JOBS.PL SA 2008-2009 Wszelkie prawa zastrzeżone.
- projekt i wykonanie: agencja interaktywna .apeiro



