| waluta | kupno | sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 3,3663 | 3,4343 |
| EUR | 4,2890 | 4,3756 |
| CHF | 3,5708 | 3,6430 |
| GBP | 5,3180 | 5,4254 |
| SEK | 0,4704 | 0,4800 |
Wynagrodzenia
Strona główna
»
Planowanie kariery
»
Wynagrodzenia
»
Drodzy i efektywni - Ranking efektywności zarobków prezesów
Liczba wyświetleń artykułu: 4217
Drodzy i efektywni - Ranking efektywności zarobków prezesów
Małgorzata Remisiewicz, Monika Kruszewska - Manager Magazin
29-09-2008, ostatnia modyfikacja: 27-11-2008
Najbardziej efektywnym, ale też i najwyżej ceniącym się menedżerem rankingu Manager Magazin okazał się Piotr Janeczek, prezes Stalproduktu. Za kierowanie tą spółką w 2007 roku otrzymał ponad 1,8 mln zł.
| Imię i nazwisko | Firma |
Wynagrodzenie |
Zmiana wartości spółki (w proc.) |
Pay for performance |
| Piotr Janeczek | Stalprodukt | 1833,6/ 3632 | 604,5 | 45,1 |
| Andrzej Kozłowski | Ulma Construccion Polska | 960,0/ 976 | 412,9 | 54,4 |
| Grzegorz Leszczyński | DM IDM SA | 1703,0/ 545 | 309,2 | 31,4 |
| Jerzy Mazgaj | Alma Market | 1741,0/ 401 | 300,8 | 30,6 |
| Rainer Fuhrmann | DZ Bank Polska | 1220,0/ 1435 | 215,3 | 31,0 |
| Jacek Faltynowicz | Elektrobudowa | 900,0/ 452 | 199,0 | 35,1 |
| Janusz Filipiak | Comarch | 4760,9/ 1436 | 198,0 | 18,5 |
| Konrad Jaskółka | Polimex-Mostostal | 1666,0/ 23 | 144,8 | 22,7 |
| Krzysztof Folta | TIM SA | 1385,2/ 491 | 136,1 | 23,7 |
| Andrzej Majcher | Echo Investment | 1050,0/ 3717 | 126,9 | 25,8 |
| Piotr Nurowski | Elektrim | 1021,0/ 589 | 123,2 | 25,8 |
| Maciej Kunda | Świecie | 933,0/ 5200 | 120,2 | 26,6 |
| Sławomir Lachowski | BRE Bank | 3619,1/ 9898 | 98,8 | 17,2 |
| Roman Jarosiński | Rafako | 1945,0/ 683 | 97,7 | 19,3 |
| Marek Michałowski | Budimex | 1286,0/ 1915 | 94,8 | 21,5 |
| Jean Philippe Savoye | Orbis | 1027,0/ 2907 | 92,5 | 23,0 |
Manager Magazin, Numer 1 (36) Styczeń 2008
Na ten sam temat:
Tego samego autora:
- 10 elementów skutecznej kariery | 11-02-2009
- Prezes w spódnicy | 03-02-2009
- Rola i cechy osób w zespole | 11-12-2008
- Zespół à la szef | 09-12-2008
- Grzegorz Bielowicki, prezes Apreo... | 07-10-2008
- Grzegorz Kłos | 07-10-2008
r e k l a m a
Linki sponsorowane
Finansowe rady dla nie finansistów: w co inwestować, jak wybrać ubezpieczenia z najwyższej półki i oferty private bankingu.
- Sezon wyników w USA wkracza w kluczową... | 17-01-2012
- Indeks VIX najniżej od lipca | 23-12-2011
- W Europie skromne wzrosty na koniec... | 19-12-2011
Przeczytaj, czym jeżdżą polscy menedżerowie, o jakich samochodach, marzą, jakie cenią i co sądzą o testowanych modelach.
- Audi Q7 - lifting i zmodyfikowane... | 19-05-2009
- Porsche Panamera - 4-drzwiowe... | 31-03-2009
- Skoda Octavia Combi 1.4 TSI DSG7 -... | 31-03-2009
Kursy walut
- O nas |
- Kontakt |
- Reklama |
- Biuro prasowe |
- Partnerzy |
- Regulamin |
- Mapa serwisu |
- Zgłoś błąd |
- Polityka prywatności |
- RSS |

- na górę strony ^
- Copyright ©JOBS.PL SA 2008-2011 Wszelkie prawa zastrzeżone.
- projekt i wykonanie: agencja interaktywna .apeiro



