| waluta | kupno | sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 3,3663 | 3,4343 |
| EUR | 4,2890 | 4,3756 |
| CHF | 3,5708 | 3,6430 |
| GBP | 5,3180 | 5,4254 |
| SEK | 0,4704 | 0,4800 |
Wynagrodzenia
Strona główna
»
Planowanie kariery
»
Wynagrodzenia
»
Drodzy i nieefektywni - Ranking efektywności zarobków prezesów
Liczba wyświetleń artykułu: 5333
Drodzy i nieefektywni - Ranking efektywności zarobków prezesów
Małgorzata Remisiewicz, Monika Kruszewska - Manager Magazin
29-09-2008, ostatnia modyfikacja: 27-11-2008
Wyjątkowo wysoko wynagradzani za mało spektakularne wyniki byli w 2007 roku bankowcy. Czołówkę drogich i nieefektywnych prezesów otwiera Bogusław Kott, prezes Banku Millennium.
| Imię i nazwisko | Firma |
Wynagrodzenie |
Zmiana wartości spółki (w proc.) |
Pay for performance |
| Bogusław Kott | Bank Millennium | 1251,1/ 6751 | 66,3 | 19,6 |
| Jacek Kseń | BZ WBK | 1926,6/ 16416 | 64,8 | 17,8 |
| Paweł Wyrzykowski | Pfleiderer Grajewo SA | 1211,5/ 5200 | 63,3 | 19,5 |
| Piotr Walter | TVN | 1479,0/ 8553 | 59,6 | 18,4 |
| Luis Amaral | Eurocash | 994,2/ 998 | 57,2 | 20,0 |
| Jacek Podoba | TU Europa SA | 2833,0/ 763 | 55,1 | 16,5 |
| Ronald Richardson | Kredyt Bank | 1163,0/ 5458 | 44,3 | 18,2 |
| Brunon Bartkiewicz | ING Bank Śląski | 2466,0/ 9992 | 42,0 | 16,3 |
| Sławomir Sikora | Bank Handlowy | 3130,0/ 11341 | 37,5 | 15,8 |
| Jan Krzysztof Bielecki | Bank Pekao SA | 2798,0/ 37832 | 35,0 | 15,8 |
| Krzysztof Korba | Asseco (dawniej Softbank) | 3360,0/ 1271 | 31,0 | 15,5 |
| Józef Wancer | Bank BPH SA | 3059,1/ 26606 | 29,5 | 15,6 |
| Zdzisław Chabowski | Goodyear Dębica | 1585,0/ 1068 | 26,7 | 16,2 |
| Tomasz Sielicki | Sygnity | 2140,0/ 819 | 11,5 | 15,2 |
| Mirosław Godlewski | Opoczno SA | 1078,0/ 661 | 10,4 | 15,6 |
| Henricus Petrus van Zon | Żywiec SA | 4341,0/ 5554 | 7,1 | 14,8 |
| Włodzimierz Kiciński | Nordea Bank Polska | 1296,0/ 748 | 3,5 | 14,9 |
| Krzysztof Sędzikowski | Boryszew | 1224,0/ 1441 | -1,8 | 14,4 |
| Jan Bujak | Fortis Bank Polska | 867,0/ 1790 | -4,3 | 14,2 |
| Dariusz Brzeski | ABG Ster-Projekt | 1125,0/ 458 | -14,2 | 12,5 |
| Igor Chalupec | PKN Orlen | 4534,0/ 20402 | -23,9 | 0,0 |
Manager Magazin, Numer 1 (36) Styczeń 2008
Na ten sam temat:
Tego samego autora:
- 10 elementów skutecznej kariery | 11-02-2009
- Prezes w spódnicy | 03-02-2009
- Rola i cechy osób w zespole | 11-12-2008
- Zespół à la szef | 09-12-2008
- Grzegorz Bielowicki, prezes Apreo... | 07-10-2008
- Grzegorz Kłos | 07-10-2008
r e k l a m a
Linki sponsorowane
Finansowe rady dla nie finansistów: w co inwestować, jak wybrać ubezpieczenia z najwyższej półki i oferty private bankingu.
- Sezon wyników w USA wkracza w kluczową... | 17-01-2012
- Indeks VIX najniżej od lipca | 23-12-2011
- W Europie skromne wzrosty na koniec... | 19-12-2011
Przeczytaj, czym jeżdżą polscy menedżerowie, o jakich samochodach, marzą, jakie cenią i co sądzą o testowanych modelach.
- Audi Q7 - lifting i zmodyfikowane... | 19-05-2009
- Porsche Panamera - 4-drzwiowe... | 31-03-2009
- Skoda Octavia Combi 1.4 TSI DSG7 -... | 31-03-2009
Kursy walut
- O nas |
- Kontakt |
- Reklama |
- Biuro prasowe |
- Partnerzy |
- Regulamin |
- Mapa serwisu |
- Zgłoś błąd |
- Polityka prywatności |
- RSS |

- na górę strony ^
- Copyright ©JOBS.PL SA 2008-2011 Wszelkie prawa zastrzeżone.
- projekt i wykonanie: agencja interaktywna .apeiro



