| waluta | kupno | sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 3,3663 | 3,4343 |
| EUR | 4,2890 | 4,3756 |
| CHF | 3,5708 | 3,6430 |
| GBP | 5,3180 | 5,4254 |
| SEK | 0,4704 | 0,4800 |
Wynagrodzenia
Strona główna
»
Planowanie kariery
»
Wynagrodzenia
»
Tani i nieefektywni - Ranking efektywności zarobków prezesów
Liczba wyświetleń artykułu: 4839
Tani i nieefektywni - Ranking efektywności zarobków prezesów
Małgorzata Remisiewicz, Monika Kruszewska - Manager Magazin
29-09-2008, ostatnia modyfikacja: 27-11-2008
Szesnastkę prezesów badanych przez nas spółek, którzy nie mogli pochwalić się w 2007 roku spektakularnymi wynikami, ale też i poziomem zarobków nie dorównywali swoim bardziej efektywnym kolegom, otwiera Waldemar Osuch, prezes Decory. Jego zarobki w 2007 roku nie przekroczyły 600 tys. zł .
| Imię i nazwisko | Firma | Wynagrodzenie (w tys. zł)/ Wartość spółki (w mln. zł) |
Zmiana wartości spółki (w proc.) |
Pay for performance |
| Waldemar Osuch | Decora | 598,0/ 555 | 81,1 | 27,2 |
| Radosław Koelner | Koelner | 474,0/ 1618 | 71,0 | 28,5 |
| Sławomir Skrzypek | PKO BP | 373,0/ 47000 | 65,5 | 20,9 |
| Dariusz Mańko | Kęty | 670,4/ 1845 | 64,3 | 23,5 |
| Dariusz Miłek | NG2 (dawniej CCC) | 264,4/ 1920 | 64,0 | 37,0 |
| Janusz Niedźwiecki | Apator | 604,0/ 779 | 61,6 | 24,1 |
| Marek Łęcki | Stomil Sanok | 690,8/ 588 | 59,5 | 22,6 |
| Krzysztof Skóra | KGHM Polska Miedź | 668,0/ 17800 | 56,4 | 22,5 |
| Piotr Mikrut | Śnieżka | 619,0/ 625 | 46,6 | 21,6 |
| Jacek Szwajcowski | PGF SA | 481,0/ 989 | 36,2 | 21,6 |
| Tadeusz Steckiewicz | Mennica SA | 814,5/ 526 | 20,8 | 17,0 |
| Paweł Olechnowicz | Grupa Lotos | 203,3/ 5605 | 11,5 | 19,9 |
| Ryszard Krauze | Prokom Software | 497,0/ 1895 | 0,0 | 14,7 |
| Marek Piechocki | LPP | 360,0/ 1261 | -2,6 | 14,6 |
| Wojciech Kolenda | Police | 217,6/ 509 | -15,4 | 14,2 |
| Wanda Rapaczyńska | Agora SA | 550,0/ 2007 | -46,4 | 11,2 |
Manager Magazin, Numer 1 (36) Styczeń 2008
Na ten sam temat:
Tego samego autora:
- 10 elementów skutecznej kariery | 11-02-2009
- Prezes w spódnicy | 03-02-2009
- Rola i cechy osób w zespole | 11-12-2008
- Zespół à la szef | 09-12-2008
- Grzegorz Bielowicki, prezes Apreo... | 07-10-2008
- Grzegorz Kłos | 07-10-2008
r e k l a m a
Linki sponsorowane
Finansowe rady dla nie finansistów: w co inwestować, jak wybrać ubezpieczenia z najwyższej półki i oferty private bankingu.
- Sezon wyników w USA wkracza w kluczową... | 17-01-2012
- Indeks VIX najniżej od lipca | 23-12-2011
- W Europie skromne wzrosty na koniec... | 19-12-2011
Przeczytaj, czym jeżdżą polscy menedżerowie, o jakich samochodach, marzą, jakie cenią i co sądzą o testowanych modelach.
- Audi Q7 - lifting i zmodyfikowane... | 19-05-2009
- Porsche Panamera - 4-drzwiowe... | 31-03-2009
- Skoda Octavia Combi 1.4 TSI DSG7 -... | 31-03-2009
Kursy walut
- O nas |
- Kontakt |
- Reklama |
- Biuro prasowe |
- Partnerzy |
- Regulamin |
- Mapa serwisu |
- Zgłoś błąd |
- Polityka prywatności |
- RSS |

- na górę strony ^
- Copyright ©JOBS.PL SA 2008-2011 Wszelkie prawa zastrzeżone.
- projekt i wykonanie: agencja interaktywna .apeiro



